Curățenie rezidentială:
Garsonieră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | Vilă |
---|---|---|---|---|
de la 230 lei | de la 290 lei | de la 360 lei | de la 470 lei | 5-7 lei/mp |
per intervenție | per intervenție | per intervenție | per intervenție | per intervenție |
max. 40 mp | max. 60 mp | max. 80 mp | max. 100 mp |
Curățenie după constructor:
Garsonieră | 2 camere | 3 camere | 4 camere | Vilă |
---|---|---|---|---|
de la 260 lei | de la 340 lei | de la 390 lei | de la 440 lei | 5-9 lei/mp |
per intervenție | per intervenție | per intervenție | per intervenție | per intervenție |
max. 40 mp | max. 60 mp | max. 80 mp | max. 100 mp |
- Curatenie generala de la 3 lei/mp. (in functie de suprafata – pentru o interventie)
- Curatenie de intretinere saptamanala de la 3 lei/mp. (in functie de suprafata – pentru o interventie)
- Curatenie de intretinere zilnica de la 2 lei/mp. (in functie de suprafata – pentru o interventie)
- Curatenie dupa constructor de la 4 lei/mp. (in functie de suprafata – pentru o interventie)
Preturile de mai sus sunt informative. Ele se personalizeaza in functie necesitatiile fiecarui spatiu si frecventa lucrarilor de curatenie.
#curatenie birouri #firma de curatenie Cluj-Napoca